Ceallraí prismacha 48v 350ah lifepo4 cadhnraí iarainn litiam in-athluchtaithe don chóras gréine
Sonraíochtaí Bunúsacha | Ceallraí | ||
Cumas Ainmniúil | 300Ah | Cineál cealla | Ceallraí LiFePO4/LFP |
Voltas Ainmniúil | 48V (51.2V) | Raon teochta stórála | Gearrthéarmach-20°C-40°C (Laistigh de 1 mhí) Fadtéarmach 10°C-35°C (Laistigh de 1 bhliain) |
Leictreachas (kWh) | 15.36kWh | Raon teochta oibriúcháin | -15°C-60°C |
Ionchur | Raon teochta molta | 10°C-40°C | |
Voltas lánmhuirir | 57.6V-60V 30V-150V | Taise stórála | ≤75%RH |
Cosaint moille Rshoot | 1000ms | Brú atmaisféarach | Faoi bhun 5000 os cionn leibhéal na farraige |
Aschur | Féin-Urscaoileadh (25°) | <3%/Mí | |
Úsáid an Reatha Aschuir go Leanúnach | 100A | Doimhneacht an urscaoilte | >80% |
Voltas Gearrtha | 40V-46V | Urscaoileadh ráta C | <0.8C |
Cosaint Moill ar Ró-Urscaoileadh | 1000ms | Saolré | >5000 uair (<0.5C) |
Moill ar Chosaint Chiorcaid Ghearr | 300us | Eile | |
Aisghabháil Cosanta Gearrchiorcad | Dícheangail an t-ualach | Caighdeáin deimhniúcháin | UN38.3/CE/MSDS/DGM |
Barántas | 5 bliana | ||
Méid an táirge | 1188±2*507±2*212±2mm |
